Telewizor Samsung QE75Q77DAT 75″ QLED 4K 120Hz Tizen HDMI 2
5350 zł
Dane techniczne Telewizor Samsung QE75Q77DAT 75″ QLED 4K 120Hz Tizen HDMI 2.1 DVB-T2
Obraz
Rozmiar ekranu: | 75 ” / 189 cm |
---|---|
Format HD / Rozdzielczość: | 4K UHD / 3840 x 2160 |
Częstotliwość odświeżania obrazu: | do 120 Hz |
Technologia obrazu: | QLED |
Technologia i format HDR: | tak / HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
Podświetlenie matrycy: | Edge LED (Dual LED) |
Tuner: | DVB-T2 (HEVC), DVB-S2, DVB-C, analogowy |
Podwójny tuner HD: | tak |
Tryb gra / sport: | tak / nie |
Technologie dla graczy: | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), High Frame Rate (HFR), AMD FreeSync, HGiG (HDR Gaming Interest Group), złącze HDMI 2.1 |
Funkcje poprawy obrazu: | AI Upscale (Inteligentne Skalowanie), AMD FreeSync Premium, czujnik światła, Dual LED, FILMMAKER MODE (Tryb Filmowca), Motion Xcelerator (Upłynniacz Ruchu), Procesor AI Quantum 4K, Quantum HDR, Ultimate UHD Dimming, Wide Viewing Angle (Szeroki Kąt Widzenia) |
Technologia 3D / Zakrzywiony ekran: | nie / nie |
Internet i multimedia
Smart TV: | tak |
---|---|
System Smart: | Samsung Tizen 8.0 |
Wi-Fi: | tak |
Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth, AirPlay 2, Wi-Fi Direct |
Przeglądarka internetowa: | tak |
Nagrywanie na USB: | nie |
HbbTV: | tak |
Funkcje Smart TV: | SmartThings, Multi-view, Dotknij i wyświetl, Mobile to TV – Mirroring (Urządzenie mobilne do TV), Inteligentna Kalibracja, Daily+ |
Aplikacje Smart TV: | YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Max, Viaplay, SkyShowtime |
Dostępność treści może się różnić w zależności od kraju i regionu, Wybrane usługi i aplikacje mogą wymagać rejestracji lub aktywowania subskrypcji, Aby korzystać z niektórych usług lub aplikacji wymagane jest połączenie z internetem. | |
Kompatybilność z asystentem głosowym: | Bixby |
Asystent wymaga połączenia z internetem |
Dźwięk
System i moc głośników: | system 2.0 / 20 W |
---|---|
System dźwięku przestrzennego: | tak |
Regulacja tonów: | tak |
Korektor dźwięku: | tak |
Technologie dźwięku: | 360 Audio, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro (funkcja Adaptacji Dźwięku Pro), Audio Pre-selection Descriptor, Bluetooth Audio, Dolby Digital Plus, HDMI eARC, Object Tracking Sound Lite (Dźwięk Podążający za Obiektem Lite), Q-Symphony |
Funkcje
Menu w języku polskim: | tak |
---|---|
Telegazeta: | tak |
Informacje dodatkowe: | wyszukiwanie głosowe, USB – zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart), Anynet+, Tryb Ambient+, Automatyczny Tryb Gry, Ultra Szeroki Obraz w Grach, wsparcie kamer mobilnych, Dynamiczny Korektor Czerni |
USB HID, Bluetooth HID |
Złącza
Liczba złączy HDMI: | 4 (4x HDMI 2.1) |
---|---|
Liczba złączy USB: | 2 |
Złącze EURO: | nie |
Czytnik kart pamięci: | nie |
Złącze Ethernet (LAN): | tak |
Wejście komponentowe: | nie |
Złącze VGA: | nie |
Cyfrowe wyjście optyczne: | tak |
Cyfrowe wyjście koaksjalne: | nie |
Złącze CI (Common Interface): | 1 |
Wyjście słuchawkowe: | nie |
Parametry fizyczne
Seria (rok premiery): | Samsung Seria Q7 / 2024 |
---|---|
Kolor obudowy: | tytanowo-szary |
Rodzaj podstawy: | stopka |
Możliwość montażu na ścianie: | tak / VESA 400×400 mm |
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.): | 167,7 x 102,7 x 33,9 cm |
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.): | 167,7 x 96 x 2,7 cm |
Szerokość podstawy: | 36,3 cm |
Waga z podstawą / bez podstawy: | 34,5 kg / 33,4 kg |
Wymiary opakowania: | 185 x 20 x 114 cm |
Waga z opakowaniem: | 38 kg |
Efektywność energetyczna
Klasa energetyczna SDR: | D |
---|---|
Zużycie energii SDR: | 83 kWh/1000h = 85,49 zł za 1000h |
Klasa energetyczna HDR: | G |
Zużycie energii HDR: | 228 kWh/1000h = 234,84 zł za 1000h |
Rozmiar ekranu: | 75 ” / 189 cm |
Rozdzielczość : | 3840 x 2160 |
Pobór mocy (tryb czuwania): | 0,5 W |
Zasilanie: | 220 – 240 V 50/60 Hz |
Wyposażenie i akcesoria
Wyposażenie: | podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot SolarCell TM2360E |
---|
Gwarancja
Gwarancja: | 24 miesiące |
---|
Add a Comment
You must be logged in to post a comment